EV.LUT. SEURAKUNTIEN OMAT VIITENUMEROT. Yhteensä 390 seurakuntaa |
Hae seurakunta:
|
|
Agricola svenska församling. Seurakuntanumero: 80539525
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08053 95255 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08053 95255 |
|
Agricolan suomalainen seurakunta. Seurakuntanumero: 80877017
|
Srk muu kannatus, Palmu Lauri ja Asako | 604 04162 27087 70174 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08087 70178 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08087 70178 |
|
Akaan seurakunta. Seurakuntanumero: 80215131
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 51311 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 51311 |
|
Alajärven seurakunta. Seurakuntanumero: 80781420
|
Srk talousarviomäärärahat, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 6000 80781 42026 |
Srk talousarviomäärärahat, Kirjallisuustyö, vainotut kristityt | 600 04017 08078 14200 |
Srk muu kannatus, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 6040 80781 42040 |
Srk muu kannatus, Kirjallisuustyö, vainotut kristityt | 604 04017 08078 14206 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08078 14200 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08078 14200 |
|
Alavieskan seurakunta. Seurakuntanumero: 80326203
|
Srk talousarviomäärärahat, Saavuttamattomat kansat | 600 04062 24532 62039 |
Srk muu kannatus, Saavuttamattomat kansat | 604 04062 24532 62035 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 62034 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 62034 |
|
Alavuden seurakunta. Seurakuntanumero: 80780421
|
Srk talousarviomäärärahat, Heinonen Sakari | 600 04012 03175 94219 |
Srk muu kannatus, Heinonen Sakari | 604 04012 03175 94215 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08078 04210 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08078 04210 |
|
Anjalankosken seurakunta. Seurakuntanumero: 80436282
|
Srk talousarviomäärärahat, Suutari Sanna | 600 08043 62825 |
Srk muu kannatus, Suutari Sanna | 604 08043 62827 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 62823 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 62823 |
|
Asikkalan seurakunta. Seurakuntanumero: 80217132
|
Srk talousarviomäärärahat, Saari Juha | 600 08021 71322 |
Srk muu kannatus, Saari Juha | 604 08021 71324 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 71320 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 71320 |
|
Askolan seurakunta. Seurakuntanumero: 80877002
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08087 70026 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08087 70026 |
|
Auran seurakunta. Seurakuntanumero: 80103035
|
Srk muu kannatus, Markus ja Heidi A | 604 08010 30356 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08010 30352 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08010 30352 |
|
Bergö församling. Seurakuntanumero: 80546484
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 64843 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 64843 |
|
Borgå svenska domkyrkoförsamling. Seurakuntanumero: 80539485
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08053 94858 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08053 94858 |
|
Brändö-Kumlinge församling. Seurakuntanumero: 80544598
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 45985 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 45985 |
|
Eckerö församling. Seurakuntanumero: 80544489
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 44892 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 44892 |
|
Ekenäsnejdens svenska församling. Seurakuntanumero: 805421020
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 602 06020 80542 10206 |
Srk muut kolehdit | 603 06030 80542 10202 |
|
Elimäen seurakunta. Seurakuntanumero: 80436284
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 62849 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 62849 |
|
Enon seurakunta. Seurakuntanumero: 80654350
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08065 43501 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08065 43501 |
|
Enontekiön seurakunta. Seurakuntanumero: 80330204
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08033 02046 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08033 02046 |
|
Esbo svenska församling. Seurakuntanumero: 80541491
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 14916 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 14916 |
|
Espoon tuomiokirkkoseurakunta. Seurakuntanumero: 80974004
|
Srk talousarviomäärärahat, Karttunen Saara | 600 04032 12797 40049 |
Srk muu kannatus, Heinonen Hannu ja Päivi | 604 04032 03097 40042 |
Srk muu kannatus, Heinonen Sakari | 604 04032 03197 40045 |
Srk muu kannatus, T Heidi | 604 08097 40046 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08097 40042 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08097 40042 |
|
Espoonlahden seurakunta. Seurakuntanumero: 80979571
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08097 95712 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08097 95712 |
|
Esse församling. Seurakuntanumero: 80547492
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 74927 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 74927 |
|
Eurajoen seurakunta. Seurakuntanumero: 80185037
|
Srk talousarviomäärärahat, Koskiset | 60 00217 00378 |
Srk talousarviomäärärahat, Inkerin kirkko Mordva/Velmema srk (Saransk) | 600 08018 50372 |
Srk muu kannatus, Koskiset | 60 40217 00374 |
Srk muu kannatus, Inkerin kirkko Mordva/Velmema srk (Saransk) | 604 08018 50374 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08018 50370 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08018 50370 |
|
Euran seurakunta. Seurakuntanumero: 80185036
|
Srk talousarviomäärärahat, M Esko | 600 04142 75018 50364 |
Srk muu kannatus, M Esko | 604 04142 75018 50360 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08018 50367 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08018 50367 |
|
Evijärven seurakunta. Seurakuntanumero: 80781422
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08078 14226 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08078 14226 |
|
Finström-Geta församling. Seurakuntanumero: 80544493
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 44931 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 44931 |
|
Forssan seurakunta. Seurakuntanumero: 80221134
|
Srk talousarviomäärärahat, Syrjätiet | 600 08022 11347 |
Srk muu kannatus, Syrjätiet | 604 08022 11349 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08022 11345 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08022 11345 |
|
Grankulla svenska församling. Seurakuntanumero: 80541574
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 15740 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 15740 |
|
Haagan seurakunta. Seurakuntanumero: 808701010
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 602 06020 80870 10101 |
Srk muut kolehdit | 603 06030 80870 10107 |
|
Haapajärven seurakunta. Seurakuntanumero: 80326205
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 62050 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 62050 |
|
Haapaveden seurakunta. Seurakuntanumero: 80326206
|
Srk talousarviomäärärahat, Heinonen Sakari | 600 04062 03132 62061 |
Srk muu kannatus, Heinonen Sakari | 604 04062 03132 62067 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 62063 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 62063 |
|
Hailuodon seurakunta. Seurakuntanumero: 80323207
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 32077 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 32077 |
|
Hakunilan seurakunta. Seurakuntanumero: 80873584
|
Srk talousarviomäärärahat, Syrjätiet | 600 08087 35843 |
Srk muu kannatus, Syrjätiet | 604 08087 35845 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08087 35841 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08087 35841 |
|
Halsuan seurakunta. Seurakuntanumero: 80327208
|
Srk talousarviomäärärahat, Maija Leena P | 600 04062 29032 72087 |
Srk muu kannatus, Maija Leena P | 604 04062 29032 72083 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 72082 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 72082 |
|
Haminan seurakunta. Seurakuntanumero: 804371011
|
Srk talousarviomäärärahat, Malmi Kirsti | 6000 80437 10111 |
Srk muu kannatus, Malmi Kirsti | 60 40222 01011 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 602 06020 80437 10115 |
Srk muut kolehdit | 603 06030 80437 10111 |
|
Hammarlands församling. Seurakuntanumero: 80544497
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 44973 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 44973 |
|
Hangon suomalainen seurakunta. Seurakuntanumero: 80975007
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08097 50074 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08097 50074 |
|
Hangö svenska församling. Seurakuntanumero: 80542499
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 24993 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 24993 |
|
Hankasalmen seurakunta. Seurakuntanumero: 80684351
|
Srk muu kannatus, T Heidi | 60 40407 24506 56351 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08068 43515 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08068 43515 |
|
Harjavallan seurakunta. Seurakuntanumero: 80185039
|
Srk talousarviomäärärahat, Antti ja Laura maahanmuuttajatyössä | 600 08018 50398 |
Srk muu kannatus, Antti ja Laura maahanmuuttajatyössä | 604 08018 50390 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08018 50396 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08018 50396 |
|
Hattulan seurakunta. Seurakuntanumero: 80213135
|
Srk talousarviomäärärahat, G Teija | 600 04042 01021 31354 |
Srk muu kannatus, G Teija | 604 04042 01021 31350 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 31357 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 31357 |
|
Hauhon seurakunta. Seurakuntanumero: 80213136
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 31360 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 31360 |
|
Haukiputaan seurakunta. Seurakuntanumero: 80322209
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 22090 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 22090 |
|
Hausjärven seurakunta. Seurakuntanumero: 80216137
|
Srk talousarviomäärärahat, Heinonen Hannu ja Päivi | 600 04042 03021 61373 |
Srk talousarviomäärärahat, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 600 08021 61374 |
Srk muu kannatus, Heinonen Hannu ja Päivi | 604 04042 03021 61379 |
Srk muu kannatus, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 604 08021 61376 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 61372 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 61372 |
|
Heinolan seurakunta. Seurakuntanumero: 80438239
|
Srk talousarviomäärärahat, Mikko ja Miia Lähi-idässä | 6000 80438 23972 |
Srk muu kannatus, Mikko ja Miia Lähi-idässä | 6040 80438 23996 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 82395 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 82395 |
|
Heinäveden seurakunta. Seurakuntanumero: 80684352
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08068 43528 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08068 43528 |
|
Helsingin Mikaelin seurakunta. Seurakuntanumero: 808721033
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 602 06020 80872 10338 |
Srk muut kolehdit | 603 06030 80872 10334 |
|
Helsingin Mikaelin seurakunta. Seurakuntanumero: 80872636
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08087 26368 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08087 26368 |
|
Helsingin tuomiokirkkoseurakunta. Seurakuntanumero: 80868631
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08086 86314 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08086 86314 |
|
Henrikinseurakunta. Seurakuntanumero: 80101119
|
Srk talousarviomäärärahat, Heinonen Hannu ja Päivi | 600 04172 03010 11194 |
Srk muu kannatus, Heinonen Hannu ja Päivi | 604 04172 03010 11190 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08010 11193 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08010 11193 |
|
Herttoniemen seurakunta. Seurakuntanumero: 80872613
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08087 26135 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08087 26135 |
|
Hirvensalmen seurakunta. Seurakuntanumero: 80431292
|
Srk talousarviomäärärahat, HAT-Kobe Japani | 600 04157 30343 12922 |
Srk muu kannatus, HAT-Kobe Japani | 604 04157 30343 12928 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 12925 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 12925 |
|
Hollolan seurakunta. Seurakuntanumero: 80217138
|
Srk talousarviomäärärahat, Valkama Susanne | 600 04132 51521 71387 |
Srk talousarviomäärärahat, Aitamäki Markus | 600 08021 71380 |
Srk talousarviomäärärahat, Mikko ja Miia Lähi-idässä | 6000 80217 13800 |
Srk talousarviomäärärahat, Valkamat | 600 04132 51021 71382 |
Srk muu kannatus, Valkama Susanne | 604 04132 51521 71383 |
Srk muu kannatus, Aitamäki Markus | 604 08021 71382 |
Srk muu kannatus, Valkamat | 604 04132 51021 71388 |
Srk muu kannatus, Mikko ja Miia Lähi-idässä | 6040 80217 13824 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 71388 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 71388 |
|
Huittisten seurakunta. Seurakuntanumero: 80185042
|
Srk talousarviomäärärahat, Heinonen Sakari | 600 04142 03118 50425 |
Srk talousarviomäärärahat, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 600 08018 50424 |
Srk muu kannatus, Heinonen Sakari | 604 04142 03118 50421 |
Srk muu kannatus, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 604 08018 50426 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08018 50422 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08018 50422 |
|
Humppilan seurakunta. Seurakuntanumero: 80221139
|
Srk talousarviomäärärahat, Antti ja Laura maahanmuuttajatyössä | 60008 02211 39206 |
Srk muu kannatus, Antti ja Laura maahanmuuttajatyössä | 60408 02211 39448 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08022 11390 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08022 11390 |
|
Hyrynsalmen seurakunta. Seurakuntanumero: 80652353
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08065 23534 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08065 23534 |
|
Hyvinkään seurakunta. Seurakuntanumero: 80978010
|
Srk talousarviomäärärahat, Koskiset | 600 04162 17097 80100 |
Srk talousarviomäärärahat, Malmi Kirsti | 600 08097 80101 |
Srk muu kannatus, Koskiset | 604 04162 17097 80106 |
Srk muu kannatus, Malmi Kirsti | 604 08097 80103 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08097 80109 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08097 80109 |
|
Hämeenkylän seurakunta. Seurakuntanumero: 80873582
|
Srk talousarviomäärärahat, Inkerin kirkko työntekijäkoulutus | 600 08087 35827 |
Srk muu kannatus, Inkerin kirkko työntekijäkoulutus | 604 08087 35829 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08087 35825 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08087 35825 |
|
Hämeenkyrön seurakunta. Seurakuntanumero: 80220140
|
Srk talousarviomäärärahat, T Heidi | 600 04042 45022 01408 |
Srk muu kannatus, T Heidi | 604 04042 45022 01404 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08022 01407 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08022 01407 |
|
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta. Seurakuntanumero: 80213644
|
Srk talousarviomäärärahat, M Anu | 600 04042 24021 36442 |
Srk muu kannatus, M Anu | 604 04042 24021 36448 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 36446 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 36446 |
|
Iin seurakunta. Seurakuntanumero: 80322211
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 22113 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 22113 |
|
Iisalmen seurakunta. Seurakuntanumero: 80651354
|
Srk talousarviomäärärahat, Haveriset | 600 04122 02265 13549 |
Srk muu kannatus, Haveriset | 604 04122 02265 13545 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08065 13544 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08065 13544 |
|
Iitin seurakunta. Seurakuntanumero: 80436293
|
Srk muu kannatus, Vilmalotta maahanmuuttajatyössä | 6040 80436 29378 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 62933 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 62933 |
|
Ikaalisten seurakunta. Seurakuntanumero: 80220142
|
Srk talousarviomäärärahat, G Teija | 600 04042 01022 01420 |
Srk muu kannatus, G Teija | 604 04042 01022 01426 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08022 01423 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08022 01423 |
|
Ilmajoen seurakunta. Seurakuntanumero: 80780424
|
Srk talousarviomäärärahat, Antti ja Laura maahanmuuttajatyössä | 600 08078 04241 |
Srk muu kannatus, Antti ja Laura maahanmuuttajatyössä | 604 08078 04243 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08078 04249 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08078 04249 |
|
Ilomantsin seurakunta. Seurakuntanumero: 80654356
|
Srk talousarviomäärärahat, M Anu | 600 04102 24065 43566 |
Srk muut kolehdit, MakorHaTikva koulu Israelissa | 603 08065 43560 |
Srk muu kannatus, M Anu | 604 04102 24065 43562 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08065 43569 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08065 43569 |
|
Imatran seurakunta. Seurakuntanumero: 80434294
|
Srk talousarviomäärärahat, Perhe Lähi-idässä | 600 04022 18043 42941 |
Srk talousarviomäärärahat, M Anu | 600 08043 42942 |
Srk talousarviomäärärahat, MakorHaTikva koulu Israelissa | 600 04027 40543 42942 |
Srk muu kannatus, Perhe Lähi-idässä | 604 04022 18043 42947 |
Srk muu kannatus, M Anu | 604 08043 42944 |
Srk muu kannatus, MakorHaTikva koulu Israelissa | 604 04027 40543 42948 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 42940 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 42940 |
|
Inarin seurakunta. Seurakuntanumero: 80330212
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08033 02127 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08033 02127 |
|
Ingå församling. Seurakuntanumero: 80542503
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 25031 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 25031 |
|
Inkerin kirkko. Seurakuntanumero: 786181
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60206 02078 61817 |
Srk muut kolehdit | 60306 03078 61813 |
|
Isojoen seurakunta. Seurakuntanumero: 80761425
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08076 14251 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08076 14251 |
|
Isonkyrön seurakunta. Seurakuntanumero: 80762426
|
Srk talousarviomäärärahat, Keski-Aasian projektit | 600 04017 85176 24261 |
Srk muu kannatus, Keski-Aasian projektit | 604 04017 85176 24267 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08076 24267 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08076 24267 |
|
Jakobstads svenska församling. Seurakuntanumero: 80547505
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 75052 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 75052 |
|
Janakkalan seurakunta. Seurakuntanumero: 80216143
|
Srk talousarviomäärärahat, Vähäkangas Anna | 6000 80216 14394 |
Srk muu kannatus, Vähäkangas Anna | 6040 80216 14318 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 61437 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 61437 |
|
Joensuun seurakunta. Seurakuntanumero: 80654357
|
Srk talousarviomäärärahat, Pappien koulutus Etiopiassa | 600 08065 43574 |
Srk talousarviomäärärahat, Mgaya Gerson | 6000 80654 35746 |
Srk talousarviomäärärahat, Valkamat | 60 00251 03573 |
Srk muu kannatus, Pappien koulutus Etiopiassa | 604 08065 43576 |
Srk muu kannatus, Mgaya Gerson | 6040 80654 35760 |
Srk muu kannatus, Valkamat | 60 40251 03579 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08065 43572 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08065 43572 |
|
Johannes församling. Seurakuntanumero: 805401005
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 602 06020 80540 10053 |
Srk muut kolehdit | 603 06030 80540 10059 |
|
Jokela Station. Seurakuntanumero: 1163923
|
Srk muu kannatus, Antti ja Laura maahanmuuttajatyössä | 60 40116 39235 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 6 02060 20116 39237 |
Srk muut kolehdit | 6 03060 30116 39239 |
|
Jokioisten seurakunta. Seurakuntanumero: 80221144
|
Srk talousarviomäärärahat, Mikko ja Miia Lähi-idässä | 600 08022 11444 |
Srk muu kannatus, Mikko ja Miia Lähi-idässä | 604 08022 11446 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08022 11442 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08022 11442 |
|
Jomala församling. Seurakuntanumero: 80544507
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08054 45079 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08054 45079 |
|
Joroisten seurakunta. Seurakuntanumero: 80684358
|
Srk talousarviomäärärahat, Suutari Sanna | 600 04153 45765 53589 |
Srk muu kannatus, Suutari Sanna | 604 04153 45765 53585 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08068 43586 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08068 43586 |
|
Joutjärven seurakunta. Seurakuntanumero: 80217162
|
Srk talousarviomäärärahat, Aitamäki Markus | 600 04132 00621 71621 |
Srk talousarviomäärärahat, Caspari-keskus | 600 04137 45021 71629 |
Srk talousarviomäärärahat, Lasnamäki, Viro | 600 08021 71623 |
Srk muu kannatus, Aitamäki Markus | 604 04132 00621 71627 |
Srk muu kannatus, Caspari-keskus | 604 04137 45021 71625 |
Srk muu kannatus, Lasnamäki, Viro | 604 08021 71625 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 71621 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 71621 |
|
Joutsan seurakunta. Seurakuntanumero: 80438297
|
Srk talousarviomäärärahat, Markus ja Heidi A | 6000 80438 29730 |
Srk muu kannatus, Markus ja Heidi A | 6040 80438 29754 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 82971 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 82971 |
|
Joutsenon seurakunta. Seurakuntanumero: 80435298
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 52985 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 52985 |
|
Juuan seurakunta. Seurakuntanumero: 80654360
|
Srk talousarviomäärärahat, Mgaya Gerson | 60008 06543 60040 |
Srk muu kannatus, Mgaya Gerson | 60408 06543 60282 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08065 43608 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08065 43608 |
|
Juvan seurakunta. Seurakuntanumero: 80431299
|
Srk talousarviomäärärahat, Mgaya Gerson | 600 08043 12998 |
Srk muu kannatus, Mgaya Gerson | 604 08043 12990 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 12996 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 12996 |
|
Jyväskylän seurakunta. Seurakuntanumero: 807641002
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 602 06020 80764 10026 |
Srk muut kolehdit | 603 06030 80764 10022 |
|
Jämsän seurakunta. Seurakuntanumero: 80219147
|
Srk talousarviomäärärahat, Keskinen Liliann | 600 08021 91470 |
Srk muu kannatus, Keskinen Liliann | 604 08021 91472 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 91478 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 91478 |
|
Järvenpään seurakunta. Seurakuntanumero: 80976011
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08097 60116 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08097 60116 |
|
Järvi-Kuopion seurakunta. Seurakuntanumero: 806481012
|
Srk talousarviomäärärahat, Palmu Lauri ja Asako | 600 02270 10123 |
Srk muu kannatus, Palmu Lauri ja Asako | 604 02270 10125 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 602 06020 80648 10120 |
Srk muut kolehdit | 603 06030 80648 10126 |
|
Kaarinan seurakunta. Seurakuntanumero: 80101587
|
Srk muu kannatus, Perhe Lähi-idässä | 604 08010 15876 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08010 15872 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08010 15872 |
|
Kajaanin seurakunta. Seurakuntanumero: 80652363
|
Srk talousarviomäärärahat, Mrcela Saara | 600 08065 23633 |
Srk talousarviomäärärahat, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 6000 80652 36330 |
Srk muu kannatus, Mrcela Saara | 604 08065 23635 |
Srk muu kannatus, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 6040 80652 36354 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08065 23631 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08065 23631 |
|
Kalajoen seurakunta. Seurakuntanumero: 80326213
|
Srk talousarviomäärärahat, Kummityöntekijä SAT-7 TÜRK | 600 08032 62133 |
Srk muu kannatus, Kummityöntekijä SAT-7 TÜRK | 604 08032 62135 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 62131 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 62131 |
|
Kallion seurakunta. Seurakuntanumero: 80868616
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08086 86165 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08086 86165 |
|
Kalvolan seurakunta. Seurakuntanumero: 80213149
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 31496 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 31496 |
|
Kangasalan seurakunta. Seurakuntanumero: 80215150
|
Srk talousarviomäärärahat, O Veijo ja Anna-Maija | 6000 80215 15040 |
Srk talousarviomäärärahat, T Heidi | 600 04042 45021 41500 |
Srk muu kannatus, O Veijo ja Anna-Maija | 6040 80215 15064 |
Srk muu kannatus, T Heidi | 604 04042 45021 41506 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08021 51502 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08021 51502 |
|
Kangasniemen seurakunta. Seurakuntanumero: 80431300
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08043 13005 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08043 13005 |
|
Kankaanpään seurakunta. Seurakuntanumero: 80107044
|
Srk talousarviomäärärahat, Syrjätiet | 6000 80107 04406 |
Srk talousarviomäärärahat, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 6 00080 10704 40628 |
Srk muu kannatus, Syrjätiet | 6040 80107 04420 |
Srk muu kannatus, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 6 04080 10704 42042 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08010 70448 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08010 70448 |
|
Kannelmäen seurakunta. Seurakuntanumero: 80870617
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08087 06171 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08087 06171 |
|
Kannuksen seurakunta. Seurakuntanumero: 80327214
|
Srk talousarviomäärärahat, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 6000 80327 21496 |
Srk muu kannatus, Tuisku ja Annukka Lähi-idässä | 6040 80327 21410 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 72147 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 72147 |
|
Karijoen seurakunta. Seurakuntanumero: 80761432
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08076 14329 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08076 14329 |
|
Karis-Pojo svenska församling. Seurakuntanumero: 805421019
|
Srk viralliset kirkkokolehdit | 602 06020 80542 10196 |
Srk muut kolehdit | 603 06030 80542 10192 |
|
Karjasillan seurakunta. Seurakuntanumero: 80322601
|
Srk talousarviomäärärahat, Vähäkangas Anna | 600 08032 26014 |
Srk muu kannatus, Vähäkangas Anna | 604 08032 26016 |
Srk viralliset kirkkokolehdit | 60 20602 08032 26012 |
Srk muut kolehdit | 60 30603 08032 26012 |
|
